Linux Lite incluye dos kernels Linux personalizados compilados a partir del código fuente del kernel de Ubuntu 26.04 LTS “Resolute” (Linux 7.0+). El kernel predeterminado linuxlite está optimizado para uso general de escritorio, mientras que el kernel opcional linuxlite-gaming está optimizado para baja latencia de entrada y altas tasas de fotogramas — ideal para gaming en Linux mediante Steam, Wine y Proton. Esta comparativa de kernels de Linux Lite desglosa cada ajuste de planificador, memoria, red, almacenamiento y parches de CachyOS para que puedas elegir el mejor kernel Linux para tu carga de trabajo. Para una explicación más detallada de cada ajuste, consulta la página del kernel de Linux Lite.
linuxlite vs linuxlite-gaming — tabla comparativa completa
| Ajuste del kernel | linuxlite (Kernel de escritorio) | linuxlite-gaming (Kernel de gaming) |
|---|---|---|
| Planificador | ||
| Planificador base | EEVDF | EEVDF |
| Modificación BORE | ActivadaSesgo de planificación orientado a ráfagas para aplicaciones interactivas ágiles | ActivadaSesgo de planificación orientado a ráfagas para aplicaciones interactivas ágiles |
| Modelo de preempción | DinámicaEquilibra rendimiento y capacidad de respuesta, cambia de modo en tiempo de ejecución | CompletaEl kernel puede interrumpir casi cualquier tarea de inmediato — menor latencia para gaming |
| Objetivo de latencia del planificador | 6 msMultitarea fluida con bajo consumo | 3 msLa mitad de la ventana para una entrega de fotogramas más rápida y menor latencia de entrada |
| Granularidad mínima | 750 μs | 400 μs |
| Granularidad de activación | 500 μs | 300 μs |
| Frecuencia del temporizador | 1000 Hz4× el valor predeterminado de Ubuntu de 250 Hz | 1000 Hz4× el valor predeterminado de Ubuntu de 250 Hz |
| Planificación de autogrupo | DesactivadaEvita la agrupación basada en TTY que puede dejar sin recursos a las aplicaciones GUI | DesactivadaEvita la agrupación basada en TTY que puede dejar sin recursos a las aplicaciones GUI |
| Latency Nice | Activado | Activado |
| Planificación por núcleo | Activada | Activada |
| Limitación de utilización UCLAMP | Activada5 cubos | Activada5 cubos |
| Memoria | ||
| Transparent Huge Pages (THP) | Bajo demandaSe asignan cuando las aplicaciones las solicitan mediante madvise |
Siempre activasSe usan donde sea posible — beneficia texturas y recursos grandes de juegos |
| Swap comprimido ZRAM | ActivadoSwap comprimido en RAM, ideal para PCs con poca memoria | ActivadoSwap comprimido en RAM, ideal para PCs con poca memoria |
| ZSWAP | ActivadoCompresión Zstd | ActivadoCompresión Zstd |
| Balanceo NUMA | Activado | Activado |
| Red | ||
| Control de congestión TCP | BBR v3 | BBR v3 |
| Disciplina de cola predeterminada | Fair Queueing (FQ) | Fair Queueing (FQ) |
| Almacenamiento | ||
| Planificador I/O | MQ-Deadline | MQ-Deadline |
| Planificador I/O Kyber | Desactivado | ActivadoOpción adicional de planificador para unidades NVMe rápidas |
| Parches del kernel CachyOS (Linux 7.0) | ||
Planificador BORE (sched/0001-bore) |
AplicadoBurst-Oriented Response Enhancer sobre EEVDF | AplicadoBurst-Oriented Response Enhancer sobre EEVDF |
BBR v3 (0002-bbr3) |
AplicadoControl de congestión TCP | AplicadoControl de congestión TCP |
Cámara web AMD ISP4 (0001-amd-isp4) |
AplicadoCámaras web de portátiles Ryzen AI / Phoenix | AplicadoCámaras web de portátiles Ryzen AI / Phoenix |
Correcciones upstream seleccionadas (0004-fixes) |
AplicadoPlanificador, USB, Bluetooth, i915, audio ALC269 | AplicadoPlanificador, USB, Bluetooth, i915, audio ALC269 |
Correcciones HDMI (0005-hdmi) |
AplicadoConfiguración de modo amdgpu_dm de AMD y EDID |
AplicadoConfiguración de modo amdgpu_dm de AMD y EDID |
VESA DSC bpp (0006-vesa-dsc-bpp) |
AplicadoCompresión de flujo de pantalla DisplayPort | AplicadoCompresión de flujo de pantalla DisplayPort |
Mitigación vmscape (0007-vmscape) |
AplicadoVulnerabilidad de ejecución especulativa entre VM/host | AplicadoVulnerabilidad de ejecución especulativa entre VM/host |
Marca CachyOS (0003-cachy) |
OmitidoDemasiado amplio para una distribución principal estable | OmitidoDemasiado amplio para una distribución principal estable |
| Características del kernel principal Linux 7.0 utilizadas | ||
| ntsync (Wine / Proton) | ActivadoIntegrado en Linux 6.14 | ActivadoIntegrado en Linux 6.14 |
| Controles KSM por proceso | Activados | Activados |
| Núcleo preferido AMD P-State | Activado | Activado |
| Criptografía AES-NI / AVX-512 | Activada | Activada |
| Compresión Zstd (ZSWAP / ZRAM / Btrfs) | ActivadaCompresor ZSWAP predeterminado | ActivadaCompresor ZSWAP predeterminado |
| Compilación | ||
| Optimización del compilador | -O2CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE |
-O2CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE |
| Árbol de código fuente | Ubuntu 26.04 LTS “Resolute” (Linux 7.0+)Obtenido mediante apt source linux con el árbol de empaquetado debian/ intacto |
|
| Fuente de configuración base | Kernel en ejecución de Ubuntu/boot/config-$(uname -r) con el fragmento personalizado de Linux Lite integrado mediante merge_config.sh |
|
| ¿Qué kernel de Linux Lite es mejor para ti? | ||
| Caso de uso recomendado | Escritorio cotidianoNavegación web, ofimática, multimedia, desarrollo de software, multitarea general | Gaming y baja latenciaSteam, Wine, Proton, producción de audio y video, VR |
| Concesión | Mayor rendimientoMejor rendimiento por lotes, menor sobrecarga de CPU por cambios de contexto | Menor latenciaRespuesta de entrada más rápida y fotogramas más fluidos, con una ligera mayor sobrecarga de CPU |
| Se instala como | PredeterminadoIncluido en cada instalación de Linux Lite | OpcionalOfrecido en el primer inicio de sesión o instalable en cualquier momento mediante el Lite Kernel Manager |
¿Qué kernel de Linux Lite deberías elegir?
Elige linuxlite si quieres el mejor kernel Linux de escritorio para uso cotidiano — menor sobrecarga de CPU, mejor duración de batería en portátiles y una experiencia fluida para navegar, trabajar con ofimática y desarrollar.
Elige linuxlite-gaming si quieres el mejor kernel Linux para gaming con Steam, Wine, Proton y títulos de esports, o si realizas producción de audio o video en tiempo real donde la latencia de entrada y la fluidez de fotogramas importan más que el rendimiento bruto.
No tienes que comprometerte con ninguno de los dos — ambos kernels pueden instalarse en paralelo y cambiarse desde el menú de arranque. Lee el análisis completo de características en la página del kernel de Linux Lite.